Recursos
Tablas de referencia para integradores. Completar con valores oficiales cuando se validen en el codigo o en DGI.
Tipos de CFE
| Codigo | Nombre | Notas |
|---|---|---|
101 | e-Ticket | - |
102 | Nota de Crédito de e-Ticket | - |
103 | Nota de Débito de e-Ticket | - |
111 | e-Factura | - |
112 | Nota de Crédito de e-Factura | - |
113 | Nota de Débito de e-Factura | - |
121 | e-Factura de Exportación | - |
122 | Nota de Crédito de e-Factura de Exportación | - |
123 | Nota de Débito de e-Factura de Exportación | - |
124 | e-Remito de Exportación | - |
131 | e-Ticket Venta por Cuenta Ajena | - |
132 | Nota de Crédito de e-Ticket Venta por Cuenta Ajena | - |
133 | Nota de Débito de e-Ticket Venta por Cuenta Ajena | - |
141 | e-Factura Venta por Cuenta Ajena | - |
142 | Nota de Crédito de e-Factura Venta por Cuenta Ajena | - |
143 | Nota de Débito de e-Factura Venta por Cuenta Ajena | - |
151 | e-Boleta de entrada | - |
152 | Nota de Crédito de e-Boleta de entrada | - |
153 | Nota de Débito de e-Boleta de entrada | - |
181 | e-Remito | - |
182 | e-Resguardo | - |
201 | e-Ticket Contingencia | - |
202 | Nota de Crédito de e-Ticket Contingencia | - |
203 | Nota de Débito de e-Ticket Contingencia | - |
211 | e-Factura Contingencia | - |
212 | Nota de Crédito de e-Factura Contingencia | - |
213 | Nota de Débito de e-Factura Contingencia | - |
221 | e-Factura Exportación Contingencia | - |
222 | Nota de Crédito de e-Factura Exportación Contingencia | - |
223 | Nota de Débito de e-Factura Exportación Contingencia | - |
224 | e-Remito de Exportación Contingencia | - |
231 | e-Ticket Venta por Cuenta Ajena Contingencia | - |
232 | Nota de Crédito de e-Ticket Venta por Cuenta Ajena Contingencia | - |
233 | Nota de Débito de e-Ticket Venta por Cuenta Ajena Contingencia | - |
241 | e-Factura Venta por Cuenta Ajena Contingencia | - |
242 | Nota de Crédito de e-Factura Venta por Cuenta Ajena Contingencia | - |
243 | Nota de Débito de e-Factura Venta por Cuenta Ajena Contingencia | - |
251 | e-Boleta de entrada Contingencia | - |
252 | Nota de Crédito de e-Boleta de entrada | - |
253 | Nota de Débito de e-Boleta de entrada | - |
281 | e-Remito Contingencia | - |
282 | e-Resguardo Contingencia | - |
Modalidades de Venta
| Codigo | Descripcion |
|---|---|
1 | Régimen General - exportación de bienes |
2 | Consignación |
3 | Precio Revisable |
4 | Bienes propios a exclaves aduaneros |
80 | Régimen TAX FREE - Dto. Nº 378/2012 |
90 | Régimen General - exportación de servicios |
99 | Otras transacciones |
Formas de Pago
| Codigo | Descripcion |
|---|---|
1 | Contado |
2 | Crédito |
Montos Bruto
| Codigo | Descripcion |
|---|---|
1 | Líneas de detalle se expresan con IVA incluido. |
2 | Líneas de detalle se expresan con IMEBA y adicionales incluidos |
3 | Líneas de detalle corresponden a ventas realizadas por contribuyentes con obligación IVA mínimo, Monotributo o Monotributo MIDES. |
Indicadores de facturacion
| Codigo | Descripcion |
|---|---|
1 | Exento de IVA |
2 | Gravado a Tasa Mínima |
3 | Gravado a Tasa Básica |
4 | Gravado a Otra Tasa/IVA sobre fictos |
5 | Entrega Gratuita. Por ejemplo docenas de trece |
6 | Producto o servicio no facturable. |
7 | Producto o servicio no facturable negativo. |
8 | Sólo para remitos: Ítem a rebajar en e-remitos y en e-remitos de exportación. |
9 | Sólo para resguardos: Ítem a anular en resguardos. |
10 | Exportación y asimiladas |
11 | Impuesto percibido |
12 | IVA en suspenso |
13 | Sólo para e-Boleta de entrada y sus notas de corrección: Ítem vendido por un no contribuyente |
14 | Sólo para e-Boleta de entrada y sus notas de corrección: Ítem vendido por un contribuyente IVA mínimo, Monotributo o Monotributo MIDES |
15 | Sólo para e-Boleta de entrada y sus notas de corrección: Ítem vendido por un contribuyente IMEBA |
16 | Sólo para ítems vendidos por contribuyentes con obligación IVA mínimo, Monotributo o Monotributo MIDES, o si se trata de un CFE de venta por cuenta ajena que el mandante tenga la obligación IVA mínimo. |
17 | Sólo para e-Boleta de entrada y sus notas de corrección si se trata de compra de moneda extranjera para su reventa y la contrapartida es en moneda local |
Tipo de documento del receptor
| Codigo | Descripcion |
|---|---|
1 | NIE |
2 | RUC (Uruguay) |
3 | C.I. (Uruguay) |
4 | Otros |
5 | Pasaporte (todos los países) |
6 | DNI (documento de identidad de Argentina, Brasil, Chile o Paraguay) |
7 | NIFE: número de identificación fiscal extranjero (todos los países) |
Codigos de pais
| Codigo | Pais |
|---|---|
| Se utiliza el Estándar Internacional ISO 3166-1 alfa-2, códigos de países de 2 letras. Ver lista completa en Wikipedia | |